Светодиодный дисплей HSD
Светодиодный дисплей HSD
Производитель: AYBEY ELEKTRONIK

| ФУНКЦИИ | |
| печатная плата | HSD |
| Применение | Отображение посадки или кабины |
| Монтаж | Под поверхностью / поверхностью |
| Отображает | 30-миллиметровый 7-сегментный дисплей 30 мм ok |
| Видимая область | 92 * 47 мм |
| Функции дисплея | -Получательная информация (два или один центральный дисплей) -Нажмите стрелку (31,32) |
| Цвет дисплея | Красно синий |
| Которую вел | Паралельный сегмент |
| связи | 11 цифровых входов (a, b, c, d, e, f, g, -, 1,31,32) |
| Рабочее напряжение | 24 В постоянного тока |
| Размер (ШхВхГ) | 124 * 62 * 19 мм |
Вам может понравиться














